Difference between revisions of "Intro/sv"
m (Updated links) |
|||
Line 2: | Line 2: | ||
{{Languages|Intro}} | {{Languages|Intro}} | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
− | + | [https://www.slu.se/om-slu/organisation/institutioner/skoglig-resurshushallning/miljoanalys/sha/heurekasystemet/ Heurekasystemet] består av en serie fritt tillgängliga programvaror för skoglig planering och analys. Systemet har utformats för att kunna räkna på flera av skogens alla värden. Visionen är att Heurekasystemet ska kunna bidra till ett både lönsammare och miljövänligare skogsbruk. De nyttor och värden som idag kan hanteras av systemet är virkesproduktion, rekreationsvärden, naturvärden och kolinlagring. Genom att dessa aspekter integreras i ett och samma system kan ett helhetsgrepp tas om planeringsproblematiken. | |
Systemet omfattar hela analyskedjan, från skoglig inventering av provytor, via prognosmodeller och optimering, till verktyg för att rangordna alternativ. Programvarorna är avsedda både för små- och storskogsbruket och omfattar följande delar: | Systemet omfattar hela analyskedjan, från skoglig inventering av provytor, via prognosmodeller och optimering, till verktyg för att rangordna alternativ. Programvarorna är avsedda både för små- och storskogsbruket och omfattar följande delar: | ||
Line 10: | Line 10: | ||
*[[RegWise]] för regionala konsekvensanalyser. | *[[RegWise]] för regionala konsekvensanalyser. | ||
− | Systemet förvaltas av programmet [ | + | Systemet förvaltas av programmet [https://www.slu.se/SHa Skogliga hållbarhetsanalyser] på SLU. |
− | Systemet är ett resultat av [ | + | Systemet är ett resultat av [https://mistra.org/program/heureka/ forskningsprogrammet Heureka] som har genomförts av SLU tillsammans med [http://www.skogforsk.se SkogForsk]. |
Latest revision as of 16:00, 23 June 2025
Heurekasystemet består av en serie fritt tillgängliga programvaror för skoglig planering och analys. Systemet har utformats för att kunna räkna på flera av skogens alla värden. Visionen är att Heurekasystemet ska kunna bidra till ett både lönsammare och miljövänligare skogsbruk. De nyttor och värden som idag kan hanteras av systemet är virkesproduktion, rekreationsvärden, naturvärden och kolinlagring. Genom att dessa aspekter integreras i ett och samma system kan ett helhetsgrepp tas om planeringsproblematiken.
Systemet omfattar hela analyskedjan, från skoglig inventering av provytor, via prognosmodeller och optimering, till verktyg för att rangordna alternativ. Programvarorna är avsedda både för små- och storskogsbruket och omfattar följande delar:
- StandWise för beståndsvisa analyser.
- PlanWise för skoglig planering för en skogsfastighet, ett skogslandskap, eller ett större skogsinnehav.
- PlanEval for flermålsanalys, ett verktyg för att systematiskt rangordna alternativa planer som skapas i PlanWise.
- RegWise för regionala konsekvensanalyser.
Systemet förvaltas av programmet Skogliga hållbarhetsanalyser på SLU.
Systemet är ett resultat av forskningsprogrammet Heureka som har genomförts av SLU tillsammans med SkogForsk.